Öffentliches Register: Leistungsspezialist/-in UVG
Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen:
2. Lehrgang 2009: 22
1. Lehrgang 2009: 20
Folgende Personen sind mit der Veröffentlichung einverstanden:
| Name | Vorname | Wohnort | Lehrgang |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aragri | Graziella | Zürich | 2009 |
| Barozzino | Giuseppe | Muhen | 2008 |
| Böhm | Christian | Zürich | 2008 |
| Bruno | Katia | Aarburg | 2009 |
| Buchs | Jasmin | Wabern | 2009 |
| Cannavò | Christina | Muttenz | 2008 |
| Engler | Angela | Adliswil | 2008 |
| Flückiger | Franco | Muri b. Bern | 2009 |
| Flückiger | Patrick P. | Eglisau | 2009 |
| Franz | Alex | Bottmingen | 2008 |
| Franzen | Norbert | Naters | 2008 |
| Furrer-Leuenberger | Denise | Bubendorf | 2008 |
| Gassmann | Alwin | Rorbas | 2008 |
| Goy Blesi | Karin | Zollikon | 2008 |
| Halter | Benjamin | Regensdorf | 2008 |
| Hirzel | Patrick | Brütten | 2009 |
| Honegger | Anita | Thalwil | 2009 |
| Käppeli | Sybille | Ebikon | 2008 |
| Kündig | Hanspeter | Merenschwand | 2008 |
| Imgrüth | Karin | Luzern | 2009 |
| Isenring | Martine | Zollikon | 2009 |
| Leisi | Céline | Horw | 2009 |
| Manay | Arife | Basel | 2008 |
| Markaj | Brikenda | Zürich | 2009 |
| Müller | Marianne | Uetikon am See | 2009 |
| Rimensberger | Pascal | Lengnau | 2009 |
| Scherrer | Beatrice | Weiningen | 2008 |
| Seel | Isabelle | Vevey | 2008 |
| Steiner | Claudia | Aarau Rohr | 2009 |
| Traxel | Stefanie | Luzern | 2008 |
| Urban | Susanne | Hausen | 2008 |
| Vasquez Flores | Alexandra | Lausanne | 2009 |
| Vögelin | Jessica | Arlesheim | 2009 |
| Vogt | Claudia | Schaffhausen | 2008 |
| Von Mühlenen | Lars | Bern | 2008 |
| Zinniker | Denise | Zofingen | 2009 |
