Contenu principal
Abonnement annuel
Avant de vous inscrire en ligne pour un abonnement, nous vous prions de bien vouloir étudier les conditions contractuelles.
Michael Keller se tient à votre disposition pour toute question concernant les abonnements: E-mail
Tarif
CHF
| Nombre de licences | Prix de base | TVA 8,1 | Abonnement annuel |
| 1 | 315.00 | 25.50 | 340.50 |
| 2 | 600.00 | 48.60 | 648.60 |
| 3 | 800.00 | 64.80 | 864.80 |
| 4 - 5 | 1'100.00 | 89.10 | 1'189.10 |
| 6 - 7 | 1'600.00 | 129.60 | 1'729.60 |
| 8 - 9 | 2'100.00 | 170.10 | 2'270.10 |
| 10 - 14 | 2'500.00 | 202.50 | 2'702.50 |
| 15 - 19 | 3'000.00 | 243.00 | 3'243.00 |
| 20 - 24 | 3'500.00 | 283.50 | 3'783.50 |
| A partir de 25 | 4'000.00 | 324.00 | 4'324.00 |
| Cat. 1 | 4'000.00 | 324.00 | 4.324.00 |
| Cat. 2 | 6'500.00 | 526.00 | 7'026.00 |
| Cat. 3 | 8'000.00 | 648.00 | 8'648.00 |
| Cat. 4 | 9'500.00 | 769.50 | 10'269.50 |
| Cat. 5 | 10'500.00 | 850.50 | 11'350.50 |
| Cat. 6 | 13'000.00 | 1'053.00 | 14'053.00 |
En principe, l'inscription se fait via un login personnel.
S'il existe un abonnement correspondant, nous pouvons activer des adresses IP statiques afin que tous les collaborateurs - au bureau et à domicile (Virtual Client/VPN) - puissent accéder au manuel en ligne sans login personnel.
Pour les catégories 1 à 6 (assureurs), un login personnel n'est pas prévu.
Les filiales des sociétés mères doivent avoir leur propre abonnement.